Esporte
Série C
Final
Final |
---|
VIL
Vila Nova-GO
5
×
1
REM
Remo-PA
sáb 23/01/2021
OBA
17:00
|
REM
Remo-PA
×
VIL
Vila Nova-GO
sáb 30/01/2021
Mangueirão
17:00
|
Grupo C | PG Pontos ganhos | J Jogos | V Vitórias | E Empates | D Derrotas | GP Gols pro | GC Gols contra | SG Saldo de gols | % Porcentagem de aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 Pontos ganhos | 6 Jogos | 3 Vitórias | 1 Empates | 2 Derrotas | 6 Gols pro | 7 Gols contra | -1 Saldo de gols | 55.6 Porcentagem de aproveitamento |
2 | 9 Pontos ganhos | 6 Jogos | 2 Vitórias | 3 Empates | 1 Derrotas | 9 Gols pro | 6 Gols contra | 3 Saldo de gols | 50.0 Porcentagem de aproveitamento |
3 | 8 Pontos ganhos | 6 Jogos | 2 Vitórias | 2 Empates | 2 Derrotas | 8 Gols pro | 7 Gols contra | 1 Saldo de gols | 44.4 Porcentagem de aproveitamento |
4 | 5 Pontos ganhos | 6 Jogos | 1 Vitórias | 2 Empates | 3 Derrotas | 7 Gols pro | 10 Gols contra | -3 Saldo de gols | 27.8 Porcentagem de aproveitamento |
Grupo D | PG Pontos ganhos | J Jogos | V Vitórias | E Empates | D Derrotas | GP Gols pro | GC Gols contra | SG Saldo de gols | % Porcentagem de aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 Pontos ganhos | 6 Jogos | 3 Vitórias | 1 Empates | 2 Derrotas | 7 Gols pro | 5 Gols contra | 2 Saldo de gols | 55.6 Porcentagem de aproveitamento |
2 | 9 Pontos ganhos | 6 Jogos | 2 Vitórias | 3 Empates | 1 Derrotas | 7 Gols pro | 6 Gols contra | 1 Saldo de gols | 50.0 Porcentagem de aproveitamento |
3 | 7 Pontos ganhos | 6 Jogos | 2 Vitórias | 1 Empates | 3 Derrotas | 8 Gols pro | 9 Gols contra | -1 Saldo de gols | 38.9 Porcentagem de aproveitamento |
4 | 7 Pontos ganhos | 6 Jogos | 2 Vitórias | 1 Empates | 3 Derrotas | 6 Gols pro | 8 Gols contra | -2 Saldo de gols | 38.9 Porcentagem de aproveitamento |
Classificados Rebaixados